| STT | 
		Họ và tên | 
		Giới tính | 
		Năm sinh | 
		Khoa/Đơn vị | 
		Chức danh/Năm phong | 
		Ngành/Chuyên ngành | 
		Ghi chú | 
	
	
						
							
								
								
						
									
		| 
		1 | 
		Bùi Lê Thiện | 
		Nam | 
		1932  | 
		Khoa Cơ Điện  | 
		Pgs1980 | 
		Cơ khí  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		2 | 
		Phan Trọng Cung | 
		Nam | 
		1932  | 
		Khoa Chăn nuôi  | 
		Pgs1984 | 
		Chăn nuôi  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		3 | 
		Nguyễn Đăng Phong | 
		Nam | 
		1934  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs1984 | 
		Sinh học  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		4 | 
		Tạ Thị Thu Cúc | 
		Nữ | 
		1937  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs1991 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		5 | 
		Nguyễn Dương Đán | 
		Nam | 
		1929  | 
		Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn  | 
		Pgs1991 | 
		Kinh tế  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		6 | 
		Vũ Đạt | 
		Nam | 
		1939  | 
		Khoa Thú y  | 
		Pgs1991 | 
		Thú y  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		7 | 
		Trần Đức Hạnh | 
		Nam | 
		1937  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs1991 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		8 | 
		Phạm Văn Khuê | 
		Nam | 
		1932  | 
		Khoa Thú y  | 
		Pgs1991 | 
		Thú y  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		9 | 
		Đinh Thế Lộc | 
		Nam | 
		1938  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs1991 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		10 | 
		Nguyễn Nông | 
		Nam | 
		1937  | 
		Khoa Cơ Điện  | 
		Pgs1991 | 
		Cơ khí  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		11 | 
		Nguyễn Văn Tấu | 
		Nam | 
		1939  | 
		Khoa Môi trường  | 
		Pgs1991 | 
		Hoá học  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		12 | 
		Ngô Đức Thiệu | 
		Nam | 
		1937  | 
		Khoa Tài nguyên và Môi trường  | 
		Pgs1991 | 
		Thủy nông  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		13 | 
		Lại Kim Tiến | 
		Nam | 
		1935  | 
		Khoa Công nghệ thông tin  | 
		Pgs1991 | 
		Vật lý  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		14 | 
		Đào Quang Triệu | 
		Nam | 
		1939  | 
		Khoa Cơ Điện  | 
		Pgs1991 | 
		Cơ khí  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		15 | 
		Nguyễn Thanh Tùng | 
		Nam | 
		1932  | 
		Khoa Tài nguyên và Môi trường  | 
		Pgs1991 | 
		Thủy nông  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		16 | 
		Phan Xuân Vận | 
		Nam | 
		1937  | 
		Khoa Tài nguyên và Môi trường  | 
		Pgs1991 | 
		Hoá học  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		17 | 
		Nguyễn Như Viên | 
		Nam | 
		1934  | 
		Khoa Thú y  | 
		Pgs1991 | 
		Thú y  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		18 | 
		Nguyễn Bảng | 
		Nam | 
		1933  | 
		Khoa Cơ Điện  | 
		Pgs1992 | 
		Cơ khí  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		19 | 
		Luyện Hữu Chỉ | 
		Nam | 
		1936  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs1992 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		20 | 
		Lê Song Dự | 
		Nam | 
		1934  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs1992 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		21 | 
		Võ Trọng Hốt | 
		Nam | 
		1937  | 
		Khoa Chăn nuôi  | 
		Pgs1992 | 
		Chăn nuôi  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		22 | 
		Phan Văn Lục | 
		Nam | 
		1945  | 
		Khoa Thú y  | 
		Pgs1992 | 
		Thý y  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		23 | 
		Nguyễn Mười | 
		Nam | 
		1937  | 
		Khoa Tài nguyên và Môi trường  | 
		Pgs1992 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		24 | 
		Nguyễn Nhật Tân | 
		Nam | 
		1937  | 
		Khoa Tài nguyên và Môi trường  | 
		Pgs1992 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		25 | 
		Vũ Tự Tân | 
		Nam | 
		1935  | 
		Khoa Công nghệ thông tin  | 
		Pgs1992 | 
		Vật lý  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		26 | 
		Nguyễn Đại Thành | 
		Nam | 
		1946  | 
		Khoa Cơ Điện  | 
		Pgs1992 | 
		Cơ khí  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		27 | 
		Phạm Chí Thành | 
		Nam | 
		1939  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs1992 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		28 | 
		Nguyễn Trọng Tiến | 
		Nam | 
		1942  | 
		Khoa Chăn nuôi  | 
		Pgs1992 | 
		Chăn nuôi  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		29 | 
		Hồ Khắc Tín | 
		Nam | 
		1937  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs1992 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		30 | 
		Trần Thị Từ | 
		Nữ | 
		1937  | 
		Khoa Tài nguyên và Môi trường  | 
		Pgs1992 | 
		Hoá học  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		31 | 
		Phạm Thị Xuân Vân | 
		Nữ | 
		1934  | 
		Khoa Thú y  | 
		Pgs1992 | 
		Thú y  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		32 | 
		Trần Minh Vượng | 
		Nam | 
		1934  | 
		Khoa Cơ Điện  | 
		Pgs1992 | 
		Cơ khí  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		33 | 
		Đỗ Thị Châm | 
		Nữ | 
		1944  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs1996 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		34 | 
		Đinh Văn Chỉnh | 
		Nam | 
		1954  | 
		Khoa Chăn nuôi  | 
		Pgs1996 | 
		Chăn nuôi  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		35 | 
		Phạm Văn Côn | 
		Nam | 
		1942  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs1996 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		36 | 
		Phạm Ngọc Dũng | 
		Nam | 
		1942  | 
		Khoa Tài nguyên và Môi trường  | 
		Pgs1996 | 
		Thuỷ nông  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		37 | 
		Nguyễn Văn Hiển | 
		Nam | 
		1942  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs1996 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		38 | 
		Hoàng Đình Hiếu | 
		Nam | 
		1942  | 
		Khoa Cơ Điện  | 
		Pgs1996 | 
		Cơ khí  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		39 | 
		Phạm Khắc Hiếu | 
		Nam | 
		1939  | 
		Khoa Thú y  | 
		Pgs1996 | 
		Thú y  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		40 | 
		Đinh Văn Hùng | 
		Nam | 
		1948  | 
		Khoa Tài nguyên và Môi trường  | 
		Pgs1996 | 
		Hoá học  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		41 | 
		Nguyễn Đặng Hùng | 
		Nam | 
		1943  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs1996 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		42 | 
		Lê Công Huỳnh | 
		Nam | 
		1944  | 
		Khoa Cơ Điện  | 
		Pgs1996 | 
		Cơ khí  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		43 | 
		Nguyễn Văn Kình | 
		Nam | 
		1945  | 
		Khoa Chăn nuôi  | 
		Pgs1996 | 
		Chăn nuôi  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		44 | 
		Nguyễn Văn Long | 
		Nam | 
		1946  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs1996 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		45 | 
		Nguyễn Đình Mạnh | 
		Nam | 
		1943  | 
		Khoa Tài nguyên và Môi trường  | 
		Pgs1996 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		46 | 
		Nguyễn Văn Muốn | 
		Nam | 
		1952  | 
		Khoa Cơ Điện  | 
		Pgs1996 | 
		Cơ khí  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		47 | 
		Đoàn Thị Thanh Nhàn | 
		Nữ | 
		1945  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs1996 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		48 | 
		Nguyễn Hải Quân | 
		Nam | 
		1942  | 
		Khoa Chăn nuôi  | 
		Pgs1996 | 
		Chăn nuôi  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		49 | 
		Nguyễn Đức Quý | 
		Nam | 
		1945  | 
		Khoa Tài nguyên và Môi trường  | 
		Pgs1996 | 
		Thuỷ nông  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		50 | 
		Nguyễn Trường Sơn | 
		Nam | 
		1952  | 
		Khoa Tài nguyên và Môi trường  | 
		Pgs1996 | 
		Hoá học  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		51 | 
		Phan Quỳnh Sơn | 
		Nam | 
		1956  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs1996 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		52 | 
		Lê Lương Tề | 
		Nam | 
		1936  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs1996 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		53 | 
		Đỗ Thị Ngà Thanh | 
		Nữ | 
		1940  | 
		Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn  | 
		Pgs1996 | 
		Kinh tế  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		54 | 
		Võ Tấn Thặng | 
		Nam | 
		1936  | 
		Khoa Cơ Điện  | 
		Pgs1996 | 
		Cơ khí  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		55 | 
		Trịnh Thị Thơ Thơ | 
		Nữ | 
		1943  | 
		Khoa Thú y  | 
		Pgs1996 | 
		Thú y  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		56 | 
		Đào Châu Thu | 
		Nữ | 
		1946  | 
		Khoa Tài nguyên và Môi trường  | 
		Pgs1996 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		57 | 
		Nguyễn Thị Minh Thuận | 
		Nữ | 
		1942  | 
		Khoa Cơ Điện  | 
		Pgs1996 | 
		Cơ khí  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		58 | 
		Phạm Ngọc Thụy | 
		Nam | 
		1946  | 
		Khoa Tài nguyên và Môi trường  | 
		Pgs1996 | 
		Hoá học  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		59 | 
		Vũ Thị Thư | 
		Nữ | 
		1944  | 
		Khoa Công nghệ thực phẩm  | 
		Pgs1996 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		60 | 
		Nguyễn Khắc Tích | 
		Nam | 
		1943  | 
		Khoa Chăn nuôi  | 
		Pgs1996 | 
		Chăn nuôi  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		61 | 
		Phạm Văn Tờ | 
		Nam | 
		1941  | 
		Khoa Cơ Điện  | 
		Pgs1996 | 
		Cơ khí  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		62 | 
		Nguyễn Thị Trâm | 
		Nữ | 
		1944  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs1996 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		63 | 
		Phùng Quốc Tuấn | 
		Nam | 
		1945  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs1996 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		64 | 
		Văn Tất Tuyên | 
		Nam | 
		1941  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs1996 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		65 | 
		Đỗ Đức Việt | 
		Nam | 
		1944  | 
		Khoa Thú y  | 
		Pgs1996 | 
		Thú y  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		66 | 
		Nguyễn Nguyên Cự | 
		Nam | 
		1942  | 
		Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh  | 
		Pgs2001 | 
		Kinh tế  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		67 | 
		Nguyễn Văn Hoan | 
		Nam | 
		1950  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs2001 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		68 | 
		Đỗ Ngọc Hòe | 
		Nam | 
		1939  | 
		Khoa Thú y  | 
		Pgs2001 | 
		Thú y  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		69 | 
		Nguyễn Thị Lương Hồng | 
		Nữ | 
		1946  | 
		Khoa Chăn nuôi  | 
		Pgs2001 | 
		Chăn nuôi  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		70 | 
		Nguyễn Đức Khiêm | 
		Nam | 
		1942  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs2001 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		71 | 
		Nguyễn Thị Lan | 
		Nữ | 
		1952  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs2001 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		72 | 
		Phan Thị Lãng | 
		Nữ | 
		1941  | 
		Khoa Tài nguyên và Môi trường  | 
		Pgs2001 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		73 | 
		Nguyễn Hồng Minh | 
		Nam | 
		1952  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs2001 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		74 | 
		Nguyễn Thị Tâm | 
		Nữ | 
		1952  | 
		Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh  | 
		Pgs2001 | 
		Kinh tế  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		75 | 
		Hoàng Ngọc Thuận | 
		Nam | 
		1944  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs2001 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		76 | 
		Bùi Hải Triều | 
		Nam | 
		1953  | 
		Khoa Cơ Điện  | 
		Pgs2001 | 
		Cơ khí  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		77 | 
		Nông Văn Vìn | 
		Nam | 
		1947  | 
		Khoa Cơ Điện  | 
		Pgs2001 | 
		Cơ khí  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		78 | 
		Lê Hữu Ảnh | 
		Nam | 
		1957  | 
		Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh  | 
		Pgs2002 | 
		Kinh tế  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		79 | 
		Hà Thị Thanh Bình | 
		Nữ | 
		1954  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs2002 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		80 | 
		Vũ Thị Bình | 
		Nữ | 
		1951  | 
		Khoa Tài nguyên và Môi trường  | 
		Pgs2002 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		81 | 
		Trần Văn Chính | 
		Nam | 
		1950  | 
		Khoa Tài nguyên và Môi trường  | 
		Pgs2002 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		82 | 
		Vũ Đình Hòa | 
		Nam | 
		1952  | 
		Khoa Công nghệ sinh học  | 
		Pgs2002 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		83 | 
		Ngô Xuân Mạnh | 
		Nam | 
		1954  | 
		Khoa Công nghệ thực phẩm  | 
		Pgs2002 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		84 | 
		Trương Quang | 
		Nam | 
		1948  | 
		Khoa Thú y  | 
		Pgs2002 | 
		Thú y  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		85 | 
		Tôn Thất Sơn | 
		Nam | 
		1950  | 
		Khoa Chăn nuôi  | 
		Pgs2002 | 
		Chăn nuôi  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		86 | 
		Nguyễn Xuân Thành | 
		Nam | 
		1951  | 
		Khoa Tài nguyên và Môi trường  | 
		Pgs2002 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		87 | 
		Ngô Thị Thuận | 
		Nữ | 
		1955  | 
		Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn  | 
		Pgs2002 | 
		Kinh tế  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		88 | 
		Nguyễn Thị Văn | 
		Nữ | 
		1946  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs2002 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		89 | 
		Nguyễn Kim Vân | 
		Nam | 
		1945  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs2002 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		90 | 
		Nguyễn Thị Vòng | 
		Nữ | 
		1954  | 
		Khoa Tài nguyên và Môi trường  | 
		Pgs2002 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		91 | 
		Lê Thị Ngọc Diệp | 
		Nữ | 
		1953  | 
		Khoa Thú y  | 
		Pgs2003 | 
		Thú y  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		92 | 
		Vũ Quang Sáng | 
		Nam | 
		1950  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs2003 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		93 | 
		Nguyễn Hải Thanh | 
		Nam | 
		1956  | 
		Khoa Công nghệ thông tin  | 
		Pgs2003 | 
		Toán học  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		94 | 
		Hồ Hữu An | 
		Nam | 
		1950  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs2004 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		95 | 
		Trần Tiến Dũng | 
		Nam | 
		1948  | 
		Khoa Thú y  | 
		Pgs2004 | 
		Thú y  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		96 | 
		Ngô Thị Bích Hảo | 
		Nữ | 
		1956  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs2004 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		97 | 
		Nguyễn Thế Hùng | 
		Nam | 
		1955  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs2004 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		98 | 
		Hoàng Đức Liên | 
		Nam | 
		1956  | 
		Khoa Cơ Điện  | 
		Pgs2004 | 
		Cơ khí  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		99 | 
		Nguyễn Thị Kim Oanh | 
		Nữ | 
		1955  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs2004 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		100 | 
		Nguyễn Thanh Trà | 
		Nam | 
		1954  | 
		Khoa Tài nguyên và Môi trường  | 
		Pgs2004 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		101 | 
		Đặng Thị Dung | 
		Nữ | 
		1952  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs2005 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		102 | 
		Đỗ Văn Viện | 
		Nam | 
		1953  | 
		Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh  | 
		Pgs2005 | 
		Kinh tế  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		103 | 
		Nguyễn Thị Lý Anh | 
		Nữ | 
		1957  | 
		Khoa Công nghệ sinh học  | 
		Pgs2006 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		104 | 
		Nguyễn Tất Cảnh | 
		Nam | 
		1958  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs2006 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		105 | 
		Nguyễn Văn Dung | 
		Nam | 
		1955  | 
		Khoa Tài nguyên và Môi trường  | 
		Pgs2006 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		106 | 
		Nguyễn Như Hà | 
		Nam | 
		1955  | 
		Khoa Tài nguyên và Môi trường  | 
		Pgs2006 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		107 | 
		Quyền Đình Hà | 
		Nam | 
		1953  | 
		Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn  | 
		Pgs2006 | 
		Kinh tế  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		108 | 
		Đào Quang Kế | 
		Nam | 
		1952  | 
		Khoa Cơ Điện  | 
		Pgs2006 | 
		Cơ khí  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		109 | 
		Trần Như Khuyên | 
		Nam | 
		1954  | 
		Khoa Cơ Điện  | 
		Pgs2006 | 
		Cơ khí  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		110 | 
		Phạm Ngọc Thạch | 
		Nam | 
		1956  | 
		Khoa Thú y  | 
		Pgs2006 | 
		Thú y  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		111 | 
		Lương Văn Vượt | 
		Nam | 
		1956  | 
		Khoa Cơ Điện  | 
		Pgs2006 | 
		Cơ khí  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		112 | 
		Kim Thị Dung | 
		Nữ | 
		1958  | 
		Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh  | 
		Pgs2007 | 
		Kinh tế  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		113 | 
		Hoàng Thái Đại | 
		Nam | 
		1960  | 
		Khoa Tài nguyên và Môi trường  | 
		Pgs2007 | 
		Thủy nông  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		114 | 
		Đoàn Văn Điếm | 
		Nam | 
		1951  | 
		Khoa Môi trường  | 
		Pgs2007 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		115 | 
		Phạm Thị Hương | 
		Nữ | 
		1957  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs2007 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		116 | 
		Nguyễn Bá Mùi | 
		Nam | 
		1956  | 
		Khoa Chăn nuôi  | 
		Pgs2007 | 
		Chăn nuôi  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		117 | 
		Nguyễn Ngọc Quế | 
		Nam | 
		1953  | 
		Khoa Cơ Điện  | 
		Pgs2007 | 
		Cơ khí  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		118 | 
		Bùi Thị Tho | 
		Nữ | 
		1954  | 
		Khoa Thú y  | 
		Pgs2007 | 
		Thú y  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		119 | 
		Mai Thị Thơm | 
		Nữ | 
		1955  | 
		Khoa Chăn nuôi  | 
		Pgs2007 | 
		Chăn nuôi  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		120 | 
		Hồ Thị Lam Trà | 
		Nữ | 
		1964  | 
		Khoa Tài nguyên và Môi trường  | 
		Pgs2007 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		121 | 
		Bùi Quang Tuấn | 
		Nam | 
		1959  | 
		Khoa Chăn nuôi  | 
		Pgs2007 | 
		Chăn nuôi  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		122 | 
		Trần Đình Chiến | 
		Nam | 
		1950  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs2009 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		123 | 
		Mai Thanh Cúc | 
		Nam | 
		1958  | 
		Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn  | 
		Pgs2009 | 
		Kinh tế  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		124 | 
		Trần Hữu Cường | 
		Nam | 
		1962  | 
		Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh  | 
		Pgs2009 | 
		Kinh tế  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		125 | 
		Đỗ Tấn Dũng | 
		Nam | 
		1955  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs2009 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		126 | 
		Hồ Thị Thu Giang | 
		Nữ | 
		1967  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs2009 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		127 | 
		Đỗ Nguyên Hải | 
		Nam | 
		1956  | 
		Khoa Tài nguyên và Môi trường  | 
		Pgs2009 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		128 | 
		Đặng Tiến Hoà | 
		Nam | 
		1955  | 
		Khoa Cơ Điện  | 
		Pgs2009 | 
		Cơ khí  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		129 | 
		Nguyễn Hữu Nam | 
		Nam | 
		1955  | 
		Khoa Thú y  | 
		Pgs2009 | 
		Thú y  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		130 | 
		Nguyễn Hữu Ngoan | 
		Nam | 
		1952  | 
		Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn  | 
		Pgs2009 | 
		Kinh tế  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		131 | 
		Đỗ Hữu Quyết | 
		Nam | 
		1952  | 
		Khoa Cơ Điện  | 
		Pgs2009 | 
		Cơ khí  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		132 | 
		Nguyễn Tuấn Sơn | 
		Nam | 
		1960  | 
		Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn  | 
		Pgs2009 | 
		Kinh tế  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		133 | 
		Nguyễn Khắc Thời | 
		Nam | 
		1954  | 
		Khoa Tài nguyên và Môi trường  | 
		Pgs2009 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		134 | 
		Nguyễn Văn Viên | 
		Nam | 
		1954  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs2009 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		135 | 
		Ngô Thị Xuyên | 
		Nữ | 
		1955  | 
		Khoa Nông học  | 
		Pgs2009 | 
		Nông nghiệp  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		136 | 
		Bùi Bằng Đoàn | 
		Nam | 
		1951  | 
		Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh  | 
		Pgs2010 | 
		Kinh tế  | 
		
		  | 
											
										
	
 									
						
									
		| 
		137 | 
		Bùi Văn Đoàn | 
